Quinta nomination per il concorso "il Periodico Pallone e Panchina blu" che premierà il miglior giocatore e il miglior allenatore dell'Oltrepo Pavese.
Dal 15 FEBBRAIO sarà possibile votare sulla nostra pagina Facebook il proprio giocatore o allenatore preferito
LINK PER LE VOTAZIONI DI FEBBRAIO:
https://www.facebook.com/pg/ilperiodiconews/photos/?tab=album&album_id=1259778710724490
PANCHINA BLU
NOMINATION MESE DI FEBBRAIO PER IL PERIODICO PANCHINA BLU
Capitan Eros Rebolini: 1° Rebolini (Casei); 2° Domenichetti (Nizza); 3° Tondo (Portalberese).
Capitan Pazzi: 1° Baiardi (Lungavilla); 2° Cami (Montebello); 3° Tondo (Portalberese).
Capitan Pellegrini: 1° Pagano (Bastida), 2° Albertini (Casteggio), 3° Giacomotti (Varzi).
Capitan Marcolin: 1° Giacomotti (Varzi); 2° Dianin (Spartak Linarolo); 3° Tondo (Portalberese).
Capitan Falvella: 1° Bisacco ( APOS Stradella); 2° Tondo (Portalberese); 3° Albertini (Casteggio).
Capitan Tacconi: 1° Tondo (Portalberese); 2° Albertini (Casteggio); 3° Bisacco (APOS Stradella).
Capitan Borioli: 1° Seveso (Voghera); 2° Pagano (Bastida); 3° Tondo (Portalberese).
Capitan Albertotti: 1° Cami (Montebello); 2° Giacomotti (Varzi); 3° Abeli (Retorbido).
Capitan Corti: 1° Domenichetti (Nizza); 2° Tondo (Portalberese); 3° Bisacco ( APOS Stradella).
Capitan Gandini: 1° Pagano (Bastida); 2° Tondo (Portalberese); 3° Balestra (Castelletto).
Capitan Rossi: 1° Albertini (Casteggio); 2° Tondo (Portalberese); 3° Ricci (Zavattarello)).
Capitan Picolla: 1° Tondo (Portalberese); 2° Seveso (Voghera); 3° Giacomotti (Varzi).
Capitan Magrassi: 1° Tondo (Portalberese); 2° Domenichetti (Nizza); 3° Piccinini (Rivanazzanese).
Capitan Manini: 1° Cami (Montebello); 2° Domenichetti ( Nizza); 3° Rangon (Hellas Torrazza).
Capitan Musolino: 1° Giacomotti (Varzi); 2° Seveso (Voghera); 3° Albertini (Casteggio).
Capitan La Valle: 1° Bissacco ( APOS Stradella), 2° Pagano (Bastida), 3° Baiardi (Lungavilla).
Capitan Gambone: 1° Dianin (Spartak Pinarolo), 2° Cremonesi (Salice V.S:), 3° Pagano (Bastida).
Capitan Bernardo: 1° Pagano (Bastida); 2° Tondo (Portalberese); 3° Cami (Montebello).
Capitan Novelli: 1° Pagano (Bastida); 2° Tondo (Portalberese); 3° Giacomotti (Varzi).
Capitan Bianchini: 1° Seveso (Voghera); 2° Bisacco (APOS Stradella); 3° Marrazzo (Broni).
CLASSIFICA GENERALE FEBBRAIO PANCHINA BLU
ALLENATORE | TOT OTTOBRE | PRESTAZIONI | NOMINATION | TOTALE | |
Tondo (Portalberese) | 1423 | 180 | 250 | 102 | 1955 |
Landini (Svincolato) | 1782 | 70 | 0 | 8 | 1860 |
Pagano (Bastida) | 1299 | 180 | 180 | 4 | 1663 |
Baiardi (Lungavilla) | 1198 | 190 | 40 | 12 | 1440 |
Giacomotti (Varzi) | 999 | 180 | 110 | 13 | 1302 |
Carmignani (Svincolato) | 1231 | 40 | 0 | 5 | 1276 |
Albertini (Casteggio) | 1001 | 160 | 90 | 10 | 1261 |
Bisacco ( APOS Stradella) | 1123 | 20 | 100 | 5 | 1248 |
Marrazzo (Broni) | 857 | 70 | 10 | 4 | 941 |
Rebecchi (Svincolato) | 840 | 0 | 0 | 3 | 843 |
Domenichetti (Nizza) | 517 | 180 | 90 | 45 | 832 |
Ricci (Zavattarello) | 710 | 50 | 10 | 3 | 773 |
Cavo (Svincolato) | 753 | 0 | 0 | 4 | 757 |
Rangon (Hellas Torrazza) | 642 | 100 | 10 | 4 | 756 |
Rebolini (Casei) | 547 | 100 | 30 | 3 | 680 |
Dianin (Spartak Pinarolo) | 386 | 150 | 50 | 4 | 590 |
Picchi (Svincolato) | 537 | 0 | 0 | 4 | 537 |
Cremonesi (Salice Valle Staffora) | 315 | 90 | 20 | 4 | 429 |
Cami (Montebello) | 100 | 210 | 90 | 2 | 402 |
Seveso (Voghera) | 0 | 90 | 130 | 0 | 220 |
Abeli (Retorbido) | 30 | 20 | 10 | 12 | 72 |
Balestra (Castelletto) | 0 | 30 | 10 | 0 | 40 |
Piccinini (Rivanazzanese) | 0 | 20 | 10 | 0 | 30 |
PALLONE BLU
NOMINATION MESE DI FEBBRAIO PER IL PERIODICO PALLONE BLU
Mister Giacomotti: 1° Re (Voghera,DIF); 2° Casagrande (Voghera, CEN); 3° Pellegrini (Voghera); 4° Ferrari (Bastida, POR).
Mister Albertini: 1° Ferrari (Bastida, POR); 2° Casagrande (Voghera, CEN); 3° Tacconi (Bressana; DIF), 4° Averaimo (Voghera, ATT).
Mister Seveso: 1° Finizio (Casteggio, CEN); 2° Guidi (Casteggio, DIF); 3° Dellagiovanna (Casteggio, ATT); 4° Ferrari (Bastida, POR).
Mister Bissacco: 1° Tacconi (Bressana, DIF); 2° Castagna (Rivanazzanese, ATT) 3° Falvella (Bastida, CEN); 4° Verzanini (Voghera, POR).
Mister Pagano: 1° Gandini (Lungavilla ,CEN); 2° Scarzanella (Varzi,POR); 3° Pellegrini (Voghera; ATT); 4° Re (Voghera, DIF).
Mister Palladini: 1° Bruno Ferrari (Bastida, POR); 2° Pellegrini (Voghera); 3° Guidi (Casteggio, DIF); 4° Finizio (Casteggio, CEN)
Mister Piccinini: 1° Ferrari (Bastida, POR); 2° Ganimede (Retorbido,DIF); 3° Casagrande (Voghera, CEN); 4° Pellegrini (Voghera; ATT).
Mister Domenichetti: 1° Rebolini (Varzi, DIF); 2° Corti (Zavattarello, CEN); 3° Castagna (Rivanazzanese, ATT); 4° Truffi (Castelletto, POR).
Mister Ricci: 1° Pellegrini (Voghera) ; 2° Gandini (Lungavilla, CEN); 3° Bruno Ferrari (Bastida, POR); 4° Guidi (Casteggio, DIF).
Mister Baiardi: 1° Autolitano (Castelletto, DIF); 2° Ferrari (Bastida;POR); 3° Dragoni (Varzi, CEN); 4° Albanini (Nizza; ATT)
Mister Balestra: 1° Castagna (Rivanazzano, ATT); 2° Barbieri (Montebello, CEN); 3° Giuliano (Lungavilla, POR); 4° Guidi (Casteggio, DIF).
Mister Abeli 1° Catenacci (Nizza, CEN); 2° Castagna (Rivanazzanese, ATT); 3° Zuccotti (Nizza, CEN); 4° Pallavezzati (Nizza, DIF).
Mister Cami: Causa mancata disponibilità dell’allenatore del Montebello, il voto non è pervenuto.
Mister Tondo: 1° Tacconi (Bressana DIF); 2° Gandini (Lungavilla, CEN); 3° Picolla (Retorbido ATT); 4° Ferrari (Bastida, POR).
Mister Luciano Rebolini: 1° Rebolini (Varzi, DIF); 2° Bruno Ferrari (Bastida, POR), 3° Scuro (Voghera, CEN); 4° Gabba (Bastida, ATT).
Mister Marrazzo: 1°Verzanini (Voghera, POR), 2° Casiroli (Lungavilla; DIF); 3° Montagna (APOS Stradella, CEN); 4° Scano (APOS Stradella, ATT).
Mister Rangon: 1° Pellegrini (Voghera, ATT); 2° Bruno Ferrari (Bastida, POR); 3° Barbieri (Montebello, CEN); 4° Marioli (Lungavilla, DIF).
Mister Cremonesi: 1° Bariani (Nizza, CEN); 2° Bruno Ferrari (Bastida, POR), 3° Raineri (Montebello, DIF); 4° Farina (Varzi, ATT).
Mister Dianin: 1° Soldini (Broni; POR); 2° Tiso (Broni,DIF); 3° Magrassi (Montebello,CEN); 4° Cobianchi (Portalbera, ATT).
Mister Garberi: 1° Zolo (Zavattarello, CEN); 2° Borioli (Rivanazzanese, DIF); 3° Binaschi (Casteggio, POR), 4° Amaro (Voghera,ATT).
CLASSIFICA GENERALE FEBBRAIO PALLONE BLU
GIOCATORI | Gennaio | PRESTAZIONI | NOMINATION | TOTALE | |
Gandini ( Lungavilla ,CEN) | 1126 | 190 | 110 | 8 | 1434 |
Pellegrini ( Voghera, ATT) | 1173 | 90 | 140 | 12 | 1415 |
Bruscaglia ( Bastida, CEN) | 1251 | 110 | 0 | 6 | 1367 |
Bruno Ferrari ( Bastida, POR) | 957 | 190 | 210 | 7 | 1364 |
Barbieri ( Montebello, CEN) | 534 | 470 | 50 | 13 | 1067 |
Scarzanella ( Varzi,POR) | 837 | 120 | 30 | 8 | 995 |
Marioli ( Lungavilla,DIF) | 897 | 70 | 10 | 5 | 982 |
Verzanini ( Voghera, POR) | 732 | 160 | 50 | 11 | 953 |
Binaschi ( Casteggio, POR) | 736 | 110 | 20 | 6 | 872 |
Falvella ( Bastida, CEN) | 775 | 50 | 20 | 4 | 849 |
Castagna ( Rivanazzanese, ATT) | 651 | 80 | 100 | 3 | 834 |
Farina ( Varzi, ATT) | 652 | 130 | 10 | 6 | 798 |
Tacconi ( Bressana DIF) | 568 | 90 | 100 | 2 | 760 |
Finizio ( Casteggio, CEN) | 622 | 60 | 50 | 2 | 734 |
Re ( Voghera,DIF) | 612 | 60 | 50 | 6 | 728 |
Fiocca ( Broni, CEN) | 667 | 30 | 2 | 699 | |
Andanese ( Rivanazzanese, POR) | 657 | 20 | 9 | 686 | |
E.Volpini ( Nizza, CEN) | 477 | 190 | 19 | 686 | |
Bariani ( Nizza,ATT) | 499 | 90 | 40 | 25 | 654 |
Casagrande ( Voghera, CEN) | 507 | 60 | 60 | 11 | 638 |
Soldini ( Broni,POR) | 564 | 30 | 40 | 3 | 637 |
Amaro ( Voghera, ATT) | 523 | 80 | 10 | 5 | 618 |
Marcolin ( APOS Stradella, POR) | 568 | 10 | 30 | 6 | 614 |
Rebolini ( Varzi, DIF) | 453 | 70 | 70 | 19 | 612 |
Sozzi ( APOS Stradella, ATT) | 589 | 10 | 9 | 608 | |
Guidi ( Casteggio, DIF) | 443 | 90 | 40 | 7 | 580 |
Livelli ( APOS Stradella, DIF) | 563 | 10 | 3 | 576 | |
Arrigoni ( Rivanazzanese, DIF) | 492 | 20 | 4 | 516 | |
Giuliano ( Lungavilla, POR) | 404 | 70 | 20 | 8 | 502 |
Dallagiovanna ( Casteggio, ATT) | 379 | 110 | 6 | 495 | |
Baldaro ( Svincolato, POR) | 457 | 30 | 7 | 494 | |
Duilio ( Zavattarello, CEN) | 343 | 130 | 4 | 477 | |
Lozio ( Varzi , DIF) | 340 | 130 | 5 | 475 | |
Brandolini ( Lungavilla, ATT) | 393 | 70 | 4 | 467 | |
Montagna ( APOS Stradella, CEN) | 428 | 10 | 20 | 3 | 461 |
Montini ( Bastida, CEN) | 397 | 50 | 6 | 453 | |
Massarotti ( Lungavilla, ATT) | 366 | 70 | 4 | 440 | |
Averaimo ( Voghera, ATT) | 316 | 90 | 10 | 8 | 424 |
Manini ( Portalberese, DIF) | 350 | 70 | 2 | 422 | |
Scano ( APOS Stradella, ATT) | 391 | 10 | 10 | 4 | 415 |
Picolla ( Retorbido ATT) | 348 | 40 | 20 | 3 | 411 |
Brondoni ( Rivanazzanese, CEN) | 384 | 20 | 6 | 410 | |
Bensi ( Casei, DIF) | 327 | 80 | 2 | 409 | |
Canzano ( Bastida, DIF) | 343 | 50 | 7 | 400 | |
Predko ( Varzi,ATT) | 295 | 100 | 5 | 400 | |
Bagnaschi ( Real Casei, POR) | 353 | 10 | 23 | 386 | |
Zolo ( Zavattarello, CEN) | 324 | 10 | 40 | 4 | 378 |
Albanini ( Nizza, DIF) | 160 | 180 | 10 | 24 | 374 |
Decontardi ( Retorbido, POR) | 357 | 0 | 6 | 363 | |
Balduzzi ( Lungavilla,CEN) | 284 | 70 | 4 | 358 | |
Fellegara ( Retorbido, CEN) | 291 | 60 | 4 | 355 | |
Lugano ( Salice Valle Staffora, DIF) | 322 | 30 | 3 | 355 | |
Crivelli ( Casteggio, CEN) | 229 | 120 | 3 | 352 | |
Grossi ( Zavattarello; ATT) | 327 | 10 | 14 | 351 | |
Catenacci ( Nizza, CEN) | 194 | 90 | 40 | 25 | 349 |
Cigagna ( Bastida, DIF) | 290 | 50 | 4 | 344 | |
Papa ( Bressana, CEN) | 251 | 90 | 3 | 344 | |
Truffi ( Castelletto, POR) | 319 | 10 | 10 | 5 | 344 |
Nobili ( Zavattarello,CEN) | 322 | 10 | 9 | 341 | |
Casiroli ( Lungavilla, DIF) | 234 | 70 | 30 | 3 | 337 |
Dragoni ( Varzi, CEN) | 236 | 70 | 20 | 5 | 331 |
Raineri ( Montebello, DIF) | 218 | 90 | 20 | 2 | 330 |
Corti ( Zavattarello,CEN) | 287 | 10 | 30 | 2 | 329 |
Termine ( Bressana,DIF) | 229 | 90 | 6 | 325 | |
Gaudio ( Voghera, DIF) | 255 | 60 | 9 | 324 | |
Magrassi ( Montebello, CEN) | 204 | 90 | 20 | 8 | 322 |
Gabba ( Bastida, CEN) | 233 | 50 | 10 | 6 | 299 |
Pazzi ( Casteggio, CEN) | 224 | 60 | 2 | 286 | |
Borioli ( Rivanazzanese, DIF) | 231 | 20 | 30 | 4 | 285 |
Zuccotti ( Nizza, CEN) | 100 | 140 | 20 | 24 | 284 |
De Simone ( Voghera, DIF) | 211 | 60 | 6 | 277 | |
A.Ferrari ( Zavattarello; DIF) | 248 | 10 | 7 | 265 | |
Marioli ( Montebello,DIF) | 169 | 90 | 2 | 261 | |
Giaconia ( Zavattarello, DIF) | 237 | 10 | 13 | 260 | |
Galu ( Bressana, DIF) | 167 | 90 | 2 | 259 | |
Rainone ( Rivanazzanese, DIF) | 217 | 20 | 5 | 242 | |
Gambone ( Real Casei, CEN) | 223 | 10 | 1 | 234 | |
Montagna ( Voghera, POR) | 152 | 60 | 3 | 215 | |
Fina ( Zavattarello, ATT) | 192 | 10 | 2 | 204 | |
Tommasi ( APOS Stradella,DIF) | 186 | 10 | 2 | 198 | |
Rossi ( Castelletto, DIF) | 180 | 10 | 2 | 192 | |
Albertotti ( Nizza, CEN) | 60 | 90 | 36 | 186 | |
Truddaiu ( Broni,DIF) | 152 | 30 | 2 | 184 | |
Cobianchi (Portalbera, ATT) | 0 | 160 | 10 | 0 | 170 |
Buzzi ( APOS Stradella, CEN) | 90 | 70 | 3 | 163 | |
Bernini ( APOS Stradella, CEN) | 150 | 10 | 2 | 162 | |
Merli ( Hellas Torrazza, DIF) | 99 | 40 | 9 | 148 | |
Monteverde ( Voghera , CEN) | 50 | 50 | 5 | 105 | |
Belmonte ( APOS Stradella,CEN) | 90 | 10 | 2 | 102 | |
Pallavezzati (Nizza, DIF) | 0 | 70 | 10 | 4 | 84 |
La Valle ( Broni, CEN) | 50 | 30 | 3 | 83 | |
Milani ( Broni, CEN) | 50 | 30 | 2 | 82 | |
Ganimede (Retorbido, DIF) | 0 | 60 | 20 | 0 | 80 |
Scuro (Voghera, CEN) | 0 | 50 | 20 | 0 | 70 |
Tiso (Broni,DIF) | 0 | 30 | 30 | 0 | 60 |
Autolitano (Castelletto, DIF) | 0 | 10 | 40 | 0 | 50 |
CLASSIFICA PORTIERI FEBBRAIO PALLONE BLU
GIOCATORI | Gennaio | PRESTAZIONI | NOMINATION | TOTALE | |
Bruno Ferrari ( Bastida, POR) | 957 | 190 | 210 | 7 | 1364 |
Scarzanella ( Varzi,POR) | 837 | 120 | 30 | 8 | 995 |
Verzanini ( Voghera, POR) | 732 | 160 | 50 | 11 | 953 |
Binaschi ( Casteggio, POR) | 736 | 110 | 20 | 6 | 872 |
Andanese ( Rivanazzanese, POR) | 657 | 20 | 9 | 686 | |
Soldini ( Broni,POR) | 564 | 30 | 40 | 3 | 637 |
Marcolin ( APOS Stradella, POR) | 568 | 10 | 30 | 6 | 614 |
Giuliano ( Lungavilla, POR) | 404 | 70 | 20 | 8 | 502 |
Baldaro ( Svincolato, POR) | 457 | 30 | 7 | 494 | |
Bagnaschi ( Real Casei, POR) | 353 | 10 | 23 | 386 | |
Decontardi ( Retorbido, POR) | 357 | 0 | 6 | 363 | |
Truffi ( Castelletto, POR) | 319 | 10 | 10 | 5 | 344 |
Montagna ( Voghera, POR) | 152 | 60 | 3 | 215 |
CLASSIFICA DIFENSORI FEBBRAIO PALLONE BLU
GIOCATORI | Gennaio | PRESTAZIONI | NOMINATION | TOTALE | |
Marioli ( Lungavilla,DIF) | 897 | 70 | 10 | 5 | 982 |
Tacconi ( Bressana DIF) | 568 | 90 | 100 | 2 | 760 |
Re ( Voghera,DIF) | 612 | 60 | 50 | 6 | 728 |
Rebolini ( Varzi, DIF) | 453 | 70 | 70 | 19 | 612 |
Guidi ( Casteggio, DIF) | 443 | 90 | 40 | 7 | 580 |
Livelli ( APOS Stradella, DIF) | 563 | 10 | 0 | 3 | 576 |
Arrigoni ( Rivanazzanese, DIF) | 492 | 20 | 0 | 4 | 516 |
Lozio ( Varzi , DIF) | 340 | 130 | 0 | 5 | 475 |
Manini ( Portalberese, DIF) | 350 | 70 | 0 | 2 | 422 |
Bensi ( Casei, DIF) | 327 | 80 | 0 | 2 | 409 |
Canzano ( Bastida, DIF) | 343 | 50 | 0 | 7 | 400 |
Albanini ( Nizza, DIF) | 160 | 180 | 10 | 24 | 374 |
Lugano ( Salice Valle Staffora, DIF) | 322 | 30 | 0 | 3 | 355 |
Cigagna ( Bastida, DIF) | 290 | 50 | 0 | 4 | 344 |
Casiroli ( Lungavilla, DIF) | 234 | 70 | 30 | 3 | 337 |
Raineri ( Montebello, DIF) | 218 | 90 | 20 | 2 | 330 |
Termine ( Bressana,DIF) | 229 | 90 | 6 | 325 | |
Gaudio ( Voghera, DIF) | 255 | 60 | 9 | 324 | |
Borioli ( Rivanazzanese, DIF) | 231 | 20 | 30 | 4 | 285 |
De Simone ( Voghera, DIF) | 211 | 60 | 6 | 277 | |
A.Ferrari ( Zavattarello; DIF) | 248 | 10 | 7 | 265 | |
Marioli ( Montebello,DIF) | 169 | 90 | 2 | 261 | |
Giaconia ( Zavattarello, DIF) | 237 | 10 | 13 | 260 | |
Galu ( Bressana, DIF) | 167 | 90 | 2 | 259 | |
Rainone ( Rivanazzanese, DIF) | 217 | 20 | 5 | 242 | |
Tommasi ( APOS Stradella,DIF) | 186 | 10 | 2 | 198 | |
Rossi ( Castelletto, DIF) | 180 | 10 | 2 | 192 | |
Truddaiu ( Broni,DIF) | 152 | 30 | 2 | 184 | |
Merli ( Hellas Torrazza, DIF) | 99 | 40 | 9 | 148 | |
Pallavezzati (Nizza, DIF) | 0 | 70 | 10 | 4 | 84 |
Ganimede (Retorbido, DIF) | 0 | 60 | 20 | 0 | 80 |
Tiso (Broni,DIF) | 0 | 30 | 30 | 0 | 60 |
Autolitano (Castelletto, DIF) | 0 | 10 | 40 | 0 | 50 |
CLASSIFICA CENTROCAMPISTI FEBBRAIO PALLONE BLU
GIOCATORI | Gennaio | PRESTAZIONI | NOMINATION | TOTALE | |
Gandini ( Lungavilla ,CEN) | 1126 | 190 | 110 | 8 | 1434 |
Bruscaglia ( Bastida, CEN) | 1251 | 110 | 0 | 6 | 1367 |
Barbieri ( Montebello, CEN) | 534 | 470 | 50 | 13 | 1067 |
Falvella ( Bastida, CEN) | 775 | 50 | 20 | 4 | 849 |
Finizio ( Casteggio, CEN) | 622 | 60 | 50 | 2 | 734 |
Fiocca ( Broni, CEN) | 667 | 30 | 0 | 2 | 699 |
E.Volpini ( Nizza, CEN) | 477 | 190 | 0 | 19 | 686 |
Casagrande ( Voghera, CEN) | 507 | 60 | 60 | 11 | 638 |
Duilio ( Zavattarello, CEN) | 343 | 130 | 0 | 4 | 477 |
Montagna ( APOS Stradella, CEN) | 428 | 10 | 20 | 3 | 461 |
Montini ( Bastida, CEN) | 397 | 50 | 0 | 6 | 453 |
Brondoni ( Rivanazzanese, CEN) | 384 | 20 | 0 | 6 | 410 |
Zolo ( Zavattarello, CEN) | 324 | 10 | 40 | 4 | 378 |
Balduzzi ( Lungavilla,CEN) | 284 | 70 | 0 | 4 | 358 |
Fellegara ( Retorbido, CEN) | 291 | 60 | 4 | 355 | |
Crivelli ( Casteggio, CEN) | 229 | 120 | 3 | 352 | |
Catenacci ( Nizza, CEN) | 194 | 90 | 40 | 25 | 349 |
Papa ( Bressana, CEN) | 251 | 90 | 3 | 344 | |
Nobili ( Zavattarello,CEN) | 322 | 10 | 9 | 341 | |
Dragoni ( Varzi, CEN) | 236 | 70 | 20 | 5 | 331 |
Corti ( Zavattarello,CEN) | 287 | 10 | 30 | 2 | 329 |
Magrassi ( Montebello, CEN) | 204 | 90 | 20 | 8 | 322 |
Gabba ( Bastida, CEN) | 233 | 50 | 10 | 6 | 299 |
Pazzi ( Casteggio, CEN) | 224 | 60 | 2 | 286 | |
Zuccotti ( Nizza, CEN) | 100 | 140 | 20 | 24 | 284 |
Gambone ( Real Casei, CEN) | 223 | 10 | 1 | 234 | |
Albertotti ( Nizza, CEN) | 60 | 90 | 36 | 186 | |
Buzzi ( APOS Stradella, CEN) | 90 | 70 | 3 | 163 | |
Bernini ( APOS Stradella, CEN) | 150 | 10 | 2 | 162 | |
Monteverde ( Voghera , CEN) | 50 | 50 | 5 | 105 | |
Belmonte ( APOS Stradella,CEN) | 90 | 10 | 2 | 102 | |
La Valle ( Broni, CEN) | 50 | 30 | 3 | 83 | |
Milani ( Broni, CEN) | 50 | 30 | 2 | 82 | |
Scuro (Voghera, CEN) | 0 | 50 | 20 | 0 | 70 |
CLASSIFICA ATTACCANTI FEBBRAIO PALLONE BLU
GIOCATORI | Gennaio | PRESTAZIONI | NOMINATION | TOTALE | |
Pellegrini ( Voghera, ATT) | 1173 | 90 | 140 | 12 | 1415 |
Castagna ( Rivanazzanese, ATT) | 651 | 80 | 100 | 3 | 834 |
Farina ( Varzi, ATT) | 652 | 130 | 10 | 6 | 798 |
Bariani ( Nizza,ATT) | 499 | 90 | 40 | 25 | 654 |
Amaro ( Voghera, ATT) | 523 | 80 | 10 | 5 | 618 |
Sozzi ( APOS Stradella, ATT) | 589 | 10 | 9 | 608 | |
Dallagiovanna ( Casteggio, ATT) | 379 | 110 | 6 | 495 | |
Brandolini ( Lungavilla, ATT) | 393 | 70 | 4 | 467 | |
Massarotti ( Lungavilla, ATT) | 366 | 70 | 4 | 440 | |
Averaimo ( Voghera, ATT) | 316 | 90 | 10 | 8 | 424 |
Scano ( APOS Stradella, ATT) | 391 | 10 | 10 | 4 | 415 |
Picolla ( Retorbido ATT) | 348 | 40 | 20 | 3 | 411 |
Predko ( Varzi,ATT) | 295 | 100 | 5 | 400 | |
Grossi ( Zavattarello; ATT) | 327 | 10 | 14 | 351 | |
Fina ( Zavattarello, ATT) | 192 | 10 | 2 | 204 | |
Cobianchi (Portalbera, ATT) | 0 | 160 | 10 | 0 | 170 |
REGOLAMENTO : http://ilperiodiconews.it/menu-sport/item/9974-regolamento-il-periodico-pallone-e-panchina-blu-2017.html